Calculadora de credito habitacao
Simule a prestacao mensal, total de juros e plano de amortizacao do seu credito habitacao. Ajuste os valores para comparar cenarios.
EUR
0%40 000,00 €90%
Prestacao mensal
718,47 €
Total de juros
98 649,74 €
Total pago
258 649,74 €
Capital vs Juros
62%
38%
Capital: 160 000,00 €Juros: 98 649,74 €
Amortizacao — primeiros 12 meses
| Mes | Prestacao | Capital | Juros | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 718,47 € | 251,80 € | 466,67 € | 159 748,20 € |
| 2 | 718,47 € | 252,54 € | 465,93 € | 159 495,66 € |
| 3 | 718,47 € | 253,28 € | 465,20 € | 159 242,38 € |
| 4 | 718,47 € | 254,01 € | 464,46 € | 158 988,37 € |
| 5 | 718,47 € | 254,76 € | 463,72 € | 158 733,61 € |
| 6 | 718,47 € | 255,50 € | 462,97 € | 158 478,11 € |
| 7 | 718,47 € | 256,24 € | 462,23 € | 158 221,87 € |
| 8 | 718,47 € | 256,99 € | 461,48 € | 157 964,88 € |
| 9 | 718,47 € | 257,74 € | 460,73 € | 157 707,14 € |
| 10 | 718,47 € | 258,49 € | 459,98 € | 157 448,64 € |
| 11 | 718,47 € | 259,25 € | 459,23 € | 157 189,40 € |
| 12 | 718,47 € | 260,00 € | 458,47 € | 156 929,40 € |
Simulacao meramente indicativa. Nao constitui proposta de credito. Valores podem variar consoante o spread, seguros obrigatorios e comissoes bancarias. Consulte o seu banco para uma simulacao oficial.